+ Виджет Ступино инфо

Ступино инфо - Новости Ступино

Новости города Ступино

добавить на Яндекс

Погода в Ступино

Календарь праздников

Праздники России

Друзья Ступино инфо

Мама в Ступино
Каширский портал
Авторынок Кашира + Ступино


№ 43 Ступино - Кашира

Печать E-mail

Полезная информация -

Ступино инфо - Расписание автобусов

Прямые рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____с_ _____с_ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
догдогдогдогсоцсоцдогдогдогдог
Вокзал 05:30 05:30 05:35 05:35 06:15 06:15 06:50 06:50 07:30 07:30
Институт 05:32 05:32 05:37 05:37 06:17 06:17 06:52 06:52 07:32 07:32
Черемушки 05:34 05:34 05:39 05:39 06:19 06:19 06:54 06:54 07:34 07:34
Бульвар Победы 05:35 05:35 05:40 05:40 06:20 06:20 06:55 06:55 07:35 07:35
Рынок 05:36 05:36 05:41 05:41 06:21 06:21 06:56 06:56 07:36 07:36
СЭС 05:39 05:39 05:44 05:44 06:24 06:24 06:59 06:59 07:39 07:39
Дом Быта 05:41 05:41 05:46 05:46 06:26 06:26 07:01 07:01 07:41 07:41
Универсам 05:43 05:43 05:48 05:48 06:28 06:28 07:03 07:03 07:43 07:43
Школа 05:45 05:45 05:50 05:50 06:30 06:30 07:05 07:05 07:45 07:45
Ул.Калинина 05:46 05:46 05:51 05:51 06:31 06:31 07:06 07:06 07:46 07:46
Стадион 05:48 05:48 05:53 05:53 06:33 06:33 07:08 07:08 07:48 07:48
Больница 05:50 05:51 05:55 05:55 06:35 06:35 07:10 07:10 07:50 07:50
Кладбище 05:53 05:55 05:58 05:58 06:38 06:38 07:13 07:13 07:53 07:53
П/л.Березка   06:00 06:00 06:40 06:40 07:15 07:15 07:55 07:55
Лужники 05:58 06:00 06:05 06:05 06:45 06:43 07:20 07:20 08:00 08:00
Пов.на Ступино (Мост   06:12 06:12 06:52 06:50 07:27 07:27 08:07 08:07
Новые дома   06:14 06:14 06:54 06:52 07:29 07:29 08:09 08:09
Стрелецкая ул   06:16 06:16 06:56 06:54 07:31 07:31 08:11 08:11
Ст.Кашира   06:20 06:18 07:00 06:55 07:34 07:35 08:15 08:14

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв
соцсоцсоцсоцдогдогдогсоцсоцсоц
Вокзал 08:15 08:15 08:50 08:50 09:30 09:30 10:15 10:50 10:50 11:30
Институт 08:17 08:17 08:52 08:52 09:32 09:32 10:17 10:52 10:52 11:32
Черемушки 08:19 08:19 08:54 08:54 09:34 09:34 10:19 10:54 10:54 11:34
Бульвар Победы 08:20 08:20 08:55 08:55 09:35 09:35 10:20 10:55 10:55 11:35
Рынок 08:21 08:21 08:56 08:56 09:36 09:36 10:21 10:56 10:56 11:36
СЭС 08:24 08:24 08:59 08:59 09:39 09:39 10:24 10:59 10:59 11:39
Дом Быта 08:26 08:26 09:01 09:01 09:41 09:41 10:26 11:01 11:01 11:41
Универсам 08:28 08:28 09:03 09:03 09:43 09:43 10:28 11:03 11:03 11:43
Школа 08:30 08:30 09:05 09:05 09:45 09:45 10:30 11:05 11:05 11:45
Ул.Калинина 08:31 08:31 09:06 09:06 09:46 09:46 10:31 11:06 11:06 11:46
Стадион 08:33 08:33 09:08 09:08 09:48 09:48 10:33 11:08 11:08 11:48
Больница 08:35 08:35 09:10 09:10 09:50 09:50 10:35 11:10 11:10 11:50
Кладбище 08:38 08:38 09:13 09:13 09:53 09:53 10:38 11:13 11:13 11:53
П/л.Березка 08:40 08:40 09:15 09:15 09:55 09:55 10:40 11:15 11:15 11:55
Лужники 08:43 08:45 09:20 09:20 10:00 10:00 10:45 11:18 11:20 12:00
Пов.на Ступино (Мост 08:50 08:52 09:27 09:27 10:07 10:07 10:52 11:25 11:27 12:07
Новые дома 08:52 08:54 09:29 09:29 10:09 10:09 10:54 11:27 11:29 12:09
Стрелецкая ул 08:54 08:56 09:31 09:31 10:11 10:11 10:56 11:29 11:31 12:11
Ст.Кашира 08:55 09:00 09:34 09:35 10:13 10:15 11:00 11:30 11:35 12:15

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____с_ пвсчп__ ______в пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__
догдогсоцсоцсоцсоцдогдогдогсоц
Вокзал 12:10 12:10 12:50 12:50 12:50 13:30 14:10 14:10 14:50 15:30
Институт 12:12 12:12 12:52 12:52 12:52 13:32 14:12 14:12 14:52 15:32
Черемушки 12:14 12:14 12:54 12:54 12:54 13:34 14:14 14:14 14:54 15:34
Бульвар Победы 12:15 12:15 12:55 12:55 12:55 13:35 14:15 14:15 14:55 15:35
Рынок 12:16 12:16 12:56 12:56 12:56 13:36 14:16 14:16 14:56 15:36
СЭС 12:19 12:19 12:59 12:59 12:59 13:39 14:19 14:19 14:59 15:39
Дом Быта 12:21 12:21 13:01 13:01 13:01 13:41 14:21 14:21 15:01 15:41
Универсам 12:23 12:23 13:03 13:03 13:03 13:43 14:23 14:23 15:03 15:43
Школа 12:25 12:25 13:05 13:05 13:05 13:45 14:25 14:25 15:05 15:45
Ул.Калинина 12:26 12:26 13:06 13:06 13:06 13:46 14:26 14:26 15:06 15:46
Стадион 12:28 12:28 13:08 13:08 13:08 13:48 14:28 14:28 15:08 15:48
Больница 12:30 12:30 13:10 13:10 13:09 13:50 14:30 14:30 15:10 15:50
Кладбище 12:33 12:33 13:13 13:13 13:11 13:53 14:33 14:33 15:13 15:53
П/л.Березка 12:35 12:35 13:15 13:15 13:12 13:55 14:35 14:35 15:15 15:55
Лужники 12:40 12:40 13:20 13:18 13:15 14:00 14:40 14:40 15:20 15:58
Пов.на Ступино (Мост 12:47 12:47 13:27 13:25 13:22 14:07 14:47 14:47 15:27 16:05
Новые дома 12:49 12:49 13:29 13:27 13:24 14:09 14:49 14:49 15:29 16:07
Стрелецкая ул 12:51 12:51 13:31 13:29 13:26 14:11 14:51 14:51 15:31 16:09
Ст.Кашира 12:55 12:54 13:35 13:31 13:30 14:15 14:54 14:55 15:35 16:12

Остановочные пунктыВремя отправления
_____с_ ______в пвсчпсв пвсчп__ _____св _____с_ пвсчп__ ______в пвсчпсв пвсчпсв
соцсоцсоцдогдогсоцсоцсоцсоцдог
Вокзал 15:30 15:30 16:15 16:40 16:40 17:20 17:20 17:20 18:05 18:45
Институт 15:32 15:32 16:17 16:42 16:42 17:22 17:22 17:22 18:07 18:47
Черемушки 15:34 15:34 16:19 16:44 16:44 17:24 17:24 17:24 18:09 18:49
Бульвар Победы 15:35 15:35 16:20 16:45 16:45 17:25 17:25 17:25 18:10 18:50
Рынок 15:36 15:36 16:21 16:46 16:46 17:26 17:26 17:26 18:11 18:51
СЭС 15:39 15:39 16:24 16:49 16:49 17:29 17:29 17:29 18:14 18:54
Дом Быта 15:41 15:41 16:26 16:51 16:51 17:31 17:31 17:31 18:16 18:56
Универсам 15:43 15:43 16:28 16:53 16:53 17:33 17:33 17:33 18:18 18:58
Школа 15:45 15:45 16:30 16:55 16:55 17:35 17:35 17:35 18:20 19:00
Ул.Калинина 15:46 15:46 16:31 16:56 16:56 17:36 17:36 17:36 18:21 19:01
Стадион 15:48 15:48 16:33 16:58 16:58 17:38 17:38 17:38 18:23 19:03
Больница 15:50 15:49 16:35 17:00 17:00 17:40 17:40 17:39 18:25 19:05
Кладбище 15:53 15:51 16:38 17:03 17:03 17:43 17:43 17:41 18:28 19:08
П/л.Березка 15:55 15:52 16:40 17:05 17:05 17:45 17:45 17:42 18:30 19:10
Лужники 16:00 15:55 16:45 17:10 17:10 17:50 17:49 17:46 18:35 19:15
Пов.на Ступино (Мост 16:07 16:01 16:52 17:17 17:17 17:57 17:56 17:52 18:42 19:22
Новые дома 16:09 16:02 16:54 17:19 17:19 17:59 17:58 17:53 18:44 19:24
Стрелецкая ул 16:11 16:03 16:56 17:21 17:21 18:01 18:00 17:54 18:46 19:26
Ст.Кашира 16:15 16:05 17:00 17:24 17:25 18:05 18:02 17:55 18:50 19:30

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ пвсчп_в _____с_
догдогсоцсоц
Вокзал 19:30 19:30 20:40 20:40
Институт 19:32 19:32 20:42 20:42
Черемушки 19:34 19:34 20:44 20:44
Бульвар Победы 19:35 19:35 20:45 20:45
Рынок 19:36 19:36 20:46 20:46
СЭС 19:39 19:39 20:49 20:49
Дом Быта 19:41 19:41 20:51 20:51
Универсам 19:43 19:43 20:53 20:53
Школа 19:45 19:45 20:55 20:55
Ул.Калинина 19:46 19:46 20:56 20:56
Стадион 19:48 19:48 20:58 20:58
Больница 19:50 19:50 21:00 21:00
Кладбище 19:53 19:53 21:03 21:03
П/л.Березка 19:55 19:55 21:05 21:05
Лужники 20:00 20:00 21:10 21:10
Пов.на Ступино (Мост 20:07 20:07 21:17 21:17
Новые дома 20:09 20:09 21:19 21:19
Стрелецкая ул 20:11 20:11 21:21 21:21
Ст.Кашира 20:15 20:14 21:24 21:25


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____с_ пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____с_ пвсчп__ ______в
догдогдогсоцдогдогсоцсоцсоцсоц
Ст.Кашира   06:20 07:05 07:40 08:20 09:05 09:40 19:40 09:45
Стрелецкая ул   06:24 07:09 07:44 08:24 09:09 09:44 09:44 09:49
Новые дома   06:26 07:11 07:46 08:26 09:11 09:46 09:46 09:51
Пов.на Ступино (Мост   06:28 07:13 07:48 08:28 09:13 09:48 09:48 09:53
Лужники 06:05 06:05 06:35 07:20 07:55 08:35 09:20 09:55 09:55 10:00
П/л.Березка   06:40 07:25 08:00 08:40 09:25 10:00 10:00 10:05
Кладбище 06:10 06:11 06:42 07:27 08:02 08:42 09:27 10:02 10:02 10:07
Больница 06:13 06:15 06:45 07:30 08:05 08:45 09:30 10:05 10:05 10:10
Стадион 06:15 06:17 06:47 07:32 08:07 08:47 09:32 10:07 10:07 10:12
Ул.Калинина 06:17 06:19 06:49 07:34 08:09 08:49 09:34 10:09 10:09 10:14
Школа 06:18 06:20 06:50 07:35 08:10 08:50 09:35 10:10 10:10 10:15
Универсам 06:20 06:22 06:52 07:37 08:12 08:52 09:37 10:12 10:12 10:17
Дом Быта 06:22 06:24 06:54 07:39 08:14 08:54 09:39 10:14 10:14 10:19
СЭС 06:24 06:26 06:56 07:41 08:16 08:56 09:41 10:16 10:16 10:21
Рынок 06:27 06:29 06:59 07:44 08:19 08:59 09:44 10:19 10:19 10:24
Бульвар Победы 06:28 06:30 07:00 07:45 08:20 09:00 09:45 10:20 10:20 10:25
Черемушки 06:29 06:31 07:01 07:46 08:21 09:01 09:46 10:21 10:21 10:26
Институт 06:31 06:33 07:03 07:48 08:23 09:03 09:48 10:23 10:23 10:28
Вокзал 06:33 06:35 07:05 07:50 08:25 09:05 09:50 10:25 10:25 10:30

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп_в _____с_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп_в _____с_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
догдогдогсоцсоцдогдогсоцсоцдог
Ст.Кашира 10:20 10:20 11:05 11:40 12:20 13:00 13:00 13:40 14:20 15:00
Стрелецкая ул 10:24 10:24 11:09 11:44 12:24 13:04 13:04 13:44 14:24 15:04
Новые дома 10:26 10:26 11:11 11:46 12:26 13:06 13:06 13:46 14:26 15:06
Пов.на Ступино (Мост 10:28 10:28 11:13 11:48 12:28 13:08 13:08 13:48 14:28 15:08
Лужники 10:35 10:35 11:20 11:55 12:35 13:15 13:15 13:55 14:35 15:15
П/л.Березка 10:40 10:40 11:25 12:00 12:40 13:20 13:20 14:00 14:40 15:20
Кладбище 10:42 10:42 11:27 12:02 12:42 13:22 13:22 14:02 14:42 15:22
Больница 10:45 10:45 11:30 12:05 12:45 13:25 13:25 14:05 14:45 15:25
Стадион 10:47 10:47 11:32 12:07 12:47 13:27 13:27 14:07 14:47 15:27
Ул.Калинина 10:49 10:49 11:34 12:09 12:49 13:29 13:29 14:09 14:49 15:29
Школа 10:50 10:50 11:35 12:10 12:50 13:30 13:31 14:10 14:50 15:30
Универсам 10:52 10:53 11:37 12:12 12:52 13:32 13:34 14:12 14:52 15:32
Дом Быта 10:54 10:56 11:39 12:14 12:54 13:34 13:37 14:14 14:54 15:34
СЭС 10:56 10:59 11:41 12:16 12:56 13:36 13:40 14:16 14:56 15:36
Рынок 10:59 11:02 11:44 12:19 12:59 13:39 13:44 14:19 14:59 15:39
Бульвар Победы 11:00 11:03 11:45 12:20 13:00 13:40 13:45 14:20 15:00 15:40
Черемушки 11:01 11:05 11:46 12:21 13:01 13:41 13:46 14:21 15:01 15:41
Институт 11:03 11:08 11:48 12:23 13:03 13:43 13:48 14:23 15:03 15:43
Вокзал 11:05 11:10 11:50 12:25 13:05 13:45 13:50 14:25 15:05 15:45

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп_в _____с_ пвсчп_в _____с_ пвсчпсв
догсоцсоцдогдогсоцсоцсоцсоцдог
Ст.Кашира 15:40 16:20 17:05 17:25 17:30 18:10 18:10 18:55 18:55 19:35
Стрелецкая ул 15:44 16:24 17:09 17:29 17:34 18:14 18:14 18:59 18:59 19:39
Новые дома 15:46 16:26 17:11 17:31 17:36 18:16 18:16 19:01 19:01 19:41
Пов.на Ступино (Мост 15:48 16:28 17:13 17:33 17:38 18:18 18:18 19:03 19:03 19:43
Лужники 15:55 16:35 17:20 17:40 17:45 18:25 18:25 19:10 19:10 19:50
П/л.Березка 16:00 16:40 17:25 17:45 17:50 18:30 18:30 19:15 19:15 19:55
Кладбище 16:02 16:42 17:27 17:47 17:52 18:32 18:32 19:17 19:17 19:57
Больница 16:05 16:45 17:30 17:50 17:55 18:35 18:35 19:20 19:20 20:00
Стадион 16:07 16:47 17:32 17:52 17:57 18:37 18:37 19:22 19:22 20:02
Ул.Калинина 16:09 16:49 17:34 17:54 17:59 18:39 18:39 19:24 19:24 20:04
Школа 16:10 16:50 17:35 17:55 18:00 18:40 18:40 19:25 19:25 20:05
Универсам 16:12 16:52 17:37 17:57 18:02 18:42 18:42 19:27 19:27 20:07
Дом Быта 16:14 16:54 17:39 17:59 18:04 18:44 18:44 19:29 19:29 20:09
СЭС 16:16 16:56 17:41 18:01 18:06 18:46 18:46 19:31 19:32 20:11
Рынок 16:19 16:59 17:44 18:04 18:09 18:49 18:49 19:34 19:36 20:14
Бульвар Победы 16:20 17:00 17:45 18:05 18:10 18:50 18:51 19:35 19:38 20:15
Черемушки 16:21 17:01 17:46 18:06 18:11 18:51 18:53 19:36 19:40 20:16
Институт 16:23 17:03 17:48 18:08 18:13 18:53 18:57 19:38 19:43 20:18
Вокзал 16:25 17:05 17:50 18:10 18:15 18:55 18:55 19:40 19:45 20:20

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв
догсоц
Ст.Кашира 20:20 21:25
Стрелецкая ул 20:24 21:29
Новые дома 20:26 21:31
Пов.на Ступино (Мост 20:28 21:33
Лужники 20:35 21:40
П/л.Березка 20:40 21:45
Кладбище 20:42 21:47
Больница 20:45 21:50
Стадион 20:47 21:52
Ул.Калинина 20:49 21:54
Школа 20:50 21:55
Универсам 20:52 21:57
Дом Быта 20:54 21:59
СЭС 20:56 22:01
Рынок 20:59 22:04
Бульвар Победы 21:00 22:05
Черемушки 21:01 22:06
Институт 21:03 22:08
Вокзал 21:05 22:10