+ Виджет Ступино инфо

Ступино инфо - Новости Ступино

Новости города Ступино

добавить на Яндекс

Погода в Ступино

Календарь праздников

Праздники России

Друзья Ступино инфо

Мама в Ступино
Каширский портал
Авторынок Кашира + Ступино


№ 25 Ступино - Суково

Печать E-mail

Полезная информация -

Ступино инфо - Расписание автобусов

Прямые рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
______в пвсчп__ _____с_ пвсчп__ ______в _____с_ пвсчп__ _____с_ ______в _____с_
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Автовокзал 04:45 04:45 04:45 06:50 06:50 06:50 09:00 09:00 09:00 10:55
Дом Быта 04:46 04:46 04:46 06:51 06:51 06:51 09:01 09:01 09:01 10:56
СЭС 04:48 04:48 04:48 06:53 06:53 06:53 09:03 09:03 09:03 10:58
Рынок 04:52 04:52 04:52 06:57 06:57 06:57 09:07 09:07 09:07 11:02
Бульвар Победы 04:53 04:53 04:53 06:58 06:58 06:58 09:08 09:08 09:08 11:03
Черемушки 04:55 04:55 04:55 07:00 07:00 07:00 09:10 09:10 09:10 11:05
Институт 04:58 04:58 04:58 07:03 07:03 07:03 09:13 09:13 09:13 11:08
Ж/д.переезд 05:00 05:00 05:00 07:05 07:05 07:05 09:15 09:15 09:15 11:10
Колхозная 1 05:02 05:02 05:02 07:07 07:07 07:07 09:17 09:17 09:17 11:12
Колхозная 2 05:04 05:04 05:04 07:09 07:09 07:09 09:19 09:19 09:19 11:14
Школа №6 05:06 05:06 05:06 07:11 07:11 07:11 09:21 09:21 09:21 11:16
Березка 05:07 05:07 05:07 07:12 07:12 07:12 09:22 09:22 09:22 11:17
Акри 05:09 05:09 05:09 07:14 07:14 07:14 09:24 09:24 09:24 11:19
Баня 05:10 05:10 05:10 07:15 07:15 07:15 09:25 09:25 09:25 11:20
Белопесоцкая Почта 05:12 05:12 05:12 07:17 07:17 07:17 09:27 09:27 09:27 11:22
Среднее 05:14 05:14 05:14 07:19 07:19 07:19 09:29 09:29 09:29 11:24
Крутышки 05:16 05:17 05:17 07:22 07:22 07:22 09:32 09:32 09:32 11:27
Пов.на Образцово 05:17 05:20 05:20 07:25 07:24 07:25 09:35 09:35 09:35 11:30
Кладбище 05:18 05:22 05:22 07:27 07:25 07:27 09:37 09:37 09:37 11:32
Старая Кашира 05:19 05:24 05:24 07:29 07:26 07:29 09:39 09:39 09:39 11:34
Городище 05:21 05:26 05:26 07:31 07:27 07:31 09:41 09:41 09:41 11:36
Городище 2 05:24 05:29 05:29 07:34 07:29 07:34 09:44 09:44 09:44 11:39
Зыбино 05:30 05:31 05:35 07:36 07:35 07:39 09:46 09:48 09:50 11:45
Кондрево 05:35 05:35 05:38 07:38 07:40 07:43 09:47 09:49 09:52 11:49
Каменка 05:40 05:40 05:40 07:40 07:45 07:47 09:50 09:50 09:53 11:52
Нивки 05:46 05:45 05:46 07:45 07:51 07:52 09:55 09:56 09:59 11:56
Суково 05:47 05:48 05:49 07:48 07:54 07:54 09:58 09:59 10:02 11:59
Магазин 05:48 05:49 05:50 07:49 07:55 07:55 09:59 10:00 10:03 12:00

Остановочные пунктыВремя отправления
______в пвсчп__ _____с_ ______в пвсчп__ _____с_ ______в пвсчп__ ______в ______в
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Автовокзал 10:55 10:55 12:40 12:40 12:40 14:25 14:25 14:25 16:00 18:00
Дом Быта 10:56 10:56 12:41 12:41 12:41 14:26 14:26 14:26 16:01 18:01
СЭС 10:58 10:58 12:43 12:43 12:43 14:28 14:28 14:28 16:03 18:03
Рынок 11:02 11:02 12:47 12:47 12:47 14:32 14:32 14:32 16:07 18:07
Бульвар Победы 11:03 11:03 12:48 12:48 12:48 14:33 14:33 14:33 16:08 18:08
Черемушки 11:05 11:05 12:50 12:50 12:50 14:35 14:35 14:35 16:10 18:10
Институт 11:08 11:08 12:53 12:53 12:53 14:38 14:38 14:38 16:13 18:13
Ж/д.переезд 11:10 11:10 12:55 12:55 12:55 14:40 14:40 14:40 16:15 18:15
Колхозная 1 11:12 11:12 12:57 12:57 12:57 14:42 14:42 14:42 16:17 18:17
Колхозная 2 11:14 11:14 12:59 12:59 12:59 14:44 14:44 14:44 16:19 18:19
Школа №6 11:16 11:16 13:01 13:01 13:01 14:46 14:46 14:46 16:21 18:21
Березка 11:17 11:17 13:02 13:02 13:02 14:47 14:47 14:47 16:22 18:22
Акри 11:19 11:19 13:04 13:04 13:04 14:49 14:49 14:49 16:24 18:24
Баня 11:20 11:20 13:05 13:05 13:05 14:50 14:50 14:50 16:25 18:25
Белопесоцкая Почта 11:22 11:22 13:07 13:07 13:07 14:52 14:52 14:52 16:27 18:27
Среднее 11:24 11:24 13:09 13:09 13:09 14:54 14:54 14:54 16:29 18:28
Крутышки 11:27 11:27 13:12 13:12 13:12 14:57 14:57 14:57 16:32 18:30
Пов.на Образцово 11:30 11:30 13:14 13:15 13:15 15:00 15:00 15:00 16:35 18:32
Кладбище 11:32 11:32 13:16 13:16 13:17 15:02 15:02 15:02 16:37 18:33
Старая Кашира 11:33 11:34 13:17 13:17 13:19 15:04 15:04 15:04 16:39 18:34
Городище 11:34 11:36 13:18 13:18 13:21 15:06 15:06 15:06 16:40 18:35
Городище 2 11:36 11:39 13:20 13:19 13:23 15:09 15:09 15:09 16:41 18:36
Зыбино 11:41 11:41 13:24 13:22 13:24 15:15 15:14 15:11 16:43 18:37
Кондрево 11:45 11:43 13:27 13:25 13:25 15:19 15:18 15:13 16:45 18:38
Каменка 11:50 11:45 13:30 13:28 13:30 15:20 15:21 15:15 16:50 18:40
Нивки 11:56 11:50 13:36 13:33 13:36 15:26 15:25 15:21 16:55 18:43
Суково 11:59 11:53 13:39 13:35 13:39 15:29 15:27 15:23 16:58 18:44
Магазин 12:00 11:54 13:40 13:36 13:40 15:30 15:28 15:24 16:59 18:45

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____с_ _____с_ пвсчп__ ______в
соцсоцсоцсоцсоц
Автовокзал 18:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Дом Быта 18:01 18:01 20:01 20:01 20:01
СЭС 18:03 18:03 20:03 20:03 20:03
Рынок 18:07 18:07 20:07 20:07 20:07
Бульвар Победы 18:08 18:08 20:08 20:08 20:08
Черемушки 18:10 18:10 20:10 20:10 20:10
Институт 18:13 18:13 20:13 20:13 20:13
Ж/д.переезд 18:15 18:15 20:15 20:15 20:15
Колхозная 1 18:17 18:17 20:17 20:17 20:17
Колхозная 2 18:19 18:19 20:19 20:19 20:19
Школа №6 18:21 18:21 20:21 20:21 20:21
Березка 18:22 18:22 20:22 20:22 20:22
Акри 18:24 18:24 20:24 20:24 20:24
Баня 18:25 18:25 20:25 20:25 20:25
Белопесоцкая Почта 18:27 18:27 20:27 20:27 20:27
Среднее 18:29 18:29 20:29 20:29 20:29
Крутышки 18:32 18:32 20:32 20:32 20:32
Пов.на Образцово 18:35 18:35 20:35 20:35 20:35
Кладбище 18:37 18:37 20:37 20:37 20:37
Старая Кашира 18:39 18:39 20:39 20:39 20:39
Городище 18:41 18:40 20:41 20:41 20:41
Городище 2 18:44 18:41 20:44 20:44 20:43
Зыбино 18:46 18:44 20:47 20:46 20:46
Кондрево 18:48 18:47 20:49 20:48 20:48
Каменка 18:50 18:50 20:51 20:50 20:50
Нивки 18:55 18:56 20:56 20:55 20:56
Суково 18:58 18:59 20:59 20:58 20:59
Магазин 18:59 19:00 21:00 20:59 21:00


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
______в пвсчпс_ ______в пвсчпс_ ______в _____с_ пвсчп__ ______в пвсчпс_ ______в
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Магазин 05:50 05:50 08:00 08:00 10:05 10:05  12:05 12:05 13:45
Суково 05:51 05:52 08:01 08:02 10:06 10:07  12:06 12:07 13:46
Нивки 05:54 05:55 08:04 08:05 10:09 10:10  12:09 12:10 13:48
Каменка 06:00  08:10  10:15   12:15  13:52
Кондрево 06:05 06:01 08:15 08:11 10:20 10:16 10:16 12:20 12:16 13:56
Зыбино 06:10 06:06 08:20 08:16 10:25 10:21 10:21 12:25 12:21 14:01
Городище 2 06:16 06:12 08:26 08:22 10:31 10:27 10:27 12:31 12:27 14:07
Городище 06:19 06:15 08:29 08:25 10:34 10:30 10:30 12:34 12:30 14:09
Старая Кашира 06:21 06:17 08:31 08:27 10:36 10:32 10:32 12:36 12:32 14:11
Кладбище 06:23 06:19 08:33 08:29 10:38 10:34 10:34 12:38 12:34 14:13
Пов.на Образцово 06:25 06:21 08:35 08:31 10:40 10:36 10:36 12:40 12:36 14:15
Крутышки 06:28 06:23 08:38 08:33 10:43 10:38 10:38 12:43 12:38 14:18
Среднее 06:31 06:26 08:41 08:36 10:46 10:41 10:41 12:46 12:41 14:21
Белопесоцкая Почта 06:33 06:28 08:43 08:38 10:48 10:43 10:43 12:48 12:43 14:23
Баня 06:35 06:30 08:45 08:40 10:50 10:45 10:45 12:50 12:45 14:25
Акри 06:36 06:31 08:46 08:41 10:51 10:46 10:46 12:51 12:46 14:26
Березка 06:38 06:33 08:48 08:43 10:53 10:48 10:48 12:53 12:48 14:28
Школа №6 06:39 06:34 08:49 08:44 10:54 10:50 10:49 12:54 12:49 14:29
Колхозная 2 06:41 06:36 08:51 08:46 10:56 10:53 10:51 12:56 12:51 14:31
Колхозная 1 06:43 06:38 08:53 08:48 10:58 10:56 10:53 12:58 12:53 14:33
Ж/д.переезд 06:45 06:40 08:55 08:50 11:00 10:59 10:55 13:00 12:55 14:35
Институт 06:47 06:42 08:57 08:52 11:02 11:02 10:57 13:02 12:57 14:37
Черемушки 06:50 06:45 09:00 08:55 11:05 11:06 11:00 13:05 13:00 14:40
Бульвар Победы 06:52 06:47 09:02 08:57 11:07 11:09 11:02 13:07 13:02 14:42
Рынок 06:53 06:48 09:03 08:58 11:08 11:11 11:03 13:08 13:03 14:43
СЭС 06:57 06:52 09:07 09:02 11:12 11:16 11:07 13:12 13:07 14:47
Дом Быта 06:59 06:54 09:09 09:04 11:14 11:19 11:09 13:14 13:09 14:49
Автовокзал 07:00 06:55 09:10 09:05 11:15 11:20 11:30 13:15 13:10 14:50

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпс_ _____с_ ______в пвсчп__ ______в ______в пвсчпс_ ______в пвсчпс_
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Магазин 13:45 15:30 15:30 15:35 17:00 19:00 19:00 21:05 21:05
Суково 13:47 15:32 15:31 15:37 17:02 19:01 19:02 21:06 21:07
Нивки 13:50 15:35 15:33 15:40 17:05 19:04 19:05 21:09 21:10
Каменка   15:38   19:10  21:12  
Кондрево 13:56 15:41 15:42 15:46 17:11 19:15 19:11 21:15 21:16
Зыбино 14:01 15:46 15:46 15:51 17:15 19:20 19:16 21:19 21:21
Городище 2 14:07 15:52 15:51 15:57 17:19 19:26 19:22 21:25 21:27
Городище 14:10 15:55 15:54 16:00 17:21 19:29 19:25 21:28 21:30
Старая Кашира 14:12 15:57 15:56 16:02 17:22 19:31 19:27 21:30 21:32
Кладбище 14:14 15:59 15:58 16:04 17:24 19:33 19:29 21:32 21:34
Пов.на Образцово 14:16 16:01 16:00 16:06 17:25 19:35 19:31 21:34 21:36
Крутышки 14:18 16:03 16:03 16:08 17:27 19:38 19:33 21:37 21:38
Среднее 14:21 16:06 16:06 16:11 17:30 19:41 19:36 21:40 21:41
Белопесоцкая Почта 14:23 16:08 16:08 16:13 17:32 19:43 19:38 21:42 21:43
Баня 14:25 16:10 16:10 16:15 17:34 19:45 19:40 21:44 21:45
Акри 14:26 16:11 16:11 16:16 17:35 19:46 19:41 21:45 21:46
Березка 14:28 16:13 16:13 16:18 17:37 19:48 19:43 21:47 21:48
Школа №6 14:29 16:14 16:14 16:19 17:38 19:49 19:44 21:48 21:49
Колхозная 2 14:31 16:16 16:16 16:21 17:40 19:51 19:46 21:50 21:51
Колхозная 1 14:33 16:18 16:18 16:23 17:42 19:53 19:48 21:52 21:53
Ж/д.переезд 14:35 16:20 16:20 16:25 17:44 19:55 19:50 21:54 21:55
Институт 14:37 16:22 16:22 16:27 17:46 19:57 19:52 21:56 21:57
Черемушки 14:40 16:25 16:25 16:30 17:49 20:00 19:55 21:59 22:00
Бульвар Победы 14:42 16:27 16:27 16:32 17:51 20:02 19:57 22:01 22:02
Рынок 14:43 16:28 16:28 16:33 17:52 20:03 19:58 22:02 22:03
СЭС 14:47 16:32 16:32 16:37 17:56 20:07 20:02 22:06 22:07
Дом Быта 14:49 16:34 16:34 16:39 17:58 20:09 20:04 22:08 22:09
Автовокзал 14:50 16:35 16:35 16:40 17:59 20:10 20:05 22:09 22:10