+ Виджет Ступино инфо

Ступино инфо - Новости Ступино

Новости города Ступино

добавить на Яндекс

Погода в Ступино

Календарь праздников

Праздники России

Друзья Ступино инфо

Мама в Ступино
Каширский портал
Авторынок Кашира + Ступино


№ 23 Ступино - Соколова Пустынь

Печать E-mail

Полезная информация -

Ступино инфо - Расписание автобусов

Прямые рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____с_ пвсчп_в _____с_ пвсчп__ _____с_ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Вокзал 05:35 05:35 06:35 06:35 07:05 07:05 07:55 07:55 09:15 09:15
Институт 05:37 05:37 06:37 06:37 07:07 07:07 07:57 07:57 09:17 09:17
Черемушки 05:39 05:39 06:39 06:39 07:09 07:09 07:59 07:59 09:19 09:19
Бульвар Победы 05:40 05:40 06:40 06:40 07:10 07:10 08:00 08:00 09:20 09:20
Рынок 05:42 05:42 06:42 06:42 07:12 07:12 08:02 08:02 09:22 09:22
СЭС 05:46 05:46 06:46 06:46 07:16 07:16 08:06 08:06 09:26 09:26
Дом Быта 05:48 05:48 06:48 06:48 07:18 07:18 08:08 08:08 09:28 09:28
Универсам 05:49 05:49 06:49 06:49 07:19 07:19 08:09 08:09 09:29 09:29
Школа 05:51 05:51 06:51 06:51 07:21 07:21 08:11 08:11 09:31 09:31
Ул.Калинина 05:54 05:54 06:54 06:54 07:24 07:24 08:14 08:14 09:34 09:34
Стадион 05:56 05:56 06:56 06:56 07:26 07:26 08:16 08:16 09:36 09:36
Больница 05:58 05:58 06:58 06:58 07:28 07:28 08:18 08:18 09:38 09:38
Кладбище 06:01 06:01 07:01 07:01 07:31 07:30 08:21 08:21 09:41 09:41
Дом отдыха 06:06 06:06 07:06 07:06 07:36 07:33 08:26 08:26 09:46 09:46
П/л.Березка 06:08 06:08 07:08 07:08 07:38 07:34 08:28 08:28 09:48 09:48
Соколова Пустынь 06:09 06:10 07:09 07:10 07:39 07:35 08:29 08:30 09:49 09:50

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____с_ пвсчп_в пвсчп_в _____с_ _____с_ ______в пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Вокзал 10:00 10:00 11:15 11:15 12:30 12:30 13:45 13:45 13:45 14:55
Институт 10:02 10:02 11:17 11:17 12:32 12:32 13:47 13:47 13:47 14:57
Черемушки 10:04 10:04 11:19 11:19 12:34 12:34 13:49 13:49 13:49 14:59
Бульвар Победы 10:05 10:05 11:20 11:20 12:35 12:35 13:50 13:50 13:50 15:00
Рынок 10:07 10:07 11:22 11:22 12:37 12:37 13:52 13:51 13:52 15:02
СЭС 10:11 10:11 11:26 11:26 12:41 12:41 13:56 13:54 13:56 15:06
Дом Быта 10:13 10:13 11:28 11:28 12:43 12:43 13:58 13:55 13:58 15:08
Универсам 10:14 10:14 11:29 11:29 12:44 12:44 13:59 13:56 13:59 15:09
Школа 10:16 10:16 11:31 11:31 12:46 12:46 14:01 13:57 14:01 15:11
Ул.Калинина 10:19 10:19 11:34 11:34 12:49 12:49 14:04 13:59 14:04 15:14
Стадион 10:21 10:21 11:36 11:36 12:51 12:51 14:06 14:01 14:06 15:16
Больница 10:23 10:23 11:38 11:38 12:53 12:53 14:08 14:03 14:08 15:18
Кладбище 10:26 10:26 11:40 11:41 12:56 12:55 14:10 14:06 14:11 15:21
Дом отдыха 10:31 10:31 11:43 11:46 13:01 12:58 14:13 14:11 14:16 15:26
П/л.Березка 10:33 10:33 11:44 11:48 13:03 12:59 14:14 14:13 14:18 15:28
Соколова Пустынь 10:35 10:34 11:45 11:49 13:04 13:00 14:15 14:14 14:19 15:29

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св ______в пвсчп__ _____с_ пвсчп_в _____с_ _____с_ пвсчп_в _____св пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Вокзал 14:55 15:40 15:40 15:40 16:10 16:10 17:00 17:00 18:20 18:20
Институт 14:57 15:42 15:42 15:42 16:12 16:12 17:02 17:02 18:22 18:22
Черемушки 14:59 15:44 15:44 15:44 16:14 16:14 17:04 17:04 18:24 18:24
Бульвар Победы 15:00 15:45 15:45 15:45 16:15 16:15 17:05 17:05 18:25 18:25
Рынок 15:02 15:47 15:47 15:47 16:17 16:17 17:07 17:07 18:27 18:27
СЭС 15:06 15:51 15:51 15:51 16:21 16:21 17:11 17:11 18:31 18:31
Дом Быта 15:08 15:53 15:53 15:53 16:23 16:23 17:13 17:13 18:33 18:33
Универсам 15:09 15:54 15:54 15:54 16:24 16:24 17:14 17:14 18:34 18:34
Школа 15:11 15:55 15:56 15:56 16:26 16:26 17:16 17:16 18:36 18:36
Ул.Калинина 15:14 15:57 15:59 15:59 16:29 16:29 17:19 17:19 18:39 18:39
Стадион 15:16 15:58 16:01 16:01 16:31 16:31 17:21 17:21 18:41 18:41
Больница 15:18 15:59 16:03 16:03 16:33 16:33 17:23 17:23 18:43 18:43
Кладбище 15:21 16:01 16:06 16:06 16:36 16:36 17:25 17:26 18:46 18:46
Дом отдыха 15:26 16:05 16:11 16:08 16:41 16:41 17:28 17:31 18:51 18:51
П/л.Березка 15:28 16:07 16:13 16:09 16:43 16:43 17:29 17:33 18:53 18:53
Соколова Пустынь 15:30 16:08 16:14 16:10 16:44 16:45 17:30 17:34 18:55 18:54

Остановочные пунктыВремя отправления
_____с_ пвсчп_в _____св пвсчп__ пвсчп__ ______в _____с_ ______в _____с_ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Вокзал 19:10 19:10 19:40 19:40 20:20 20:20 20:20 21:35 21:35 21:35
Институт 19:12 19:12 19:42 19:42 20:22 20:22 20:22 21:37 21:37 21:37
Черемушки 19:14 19:14 19:44 19:44 20:24 20:24 20:24 21:39 21:39 21:39
Бульвар Победы 19:15 19:15 19:45 19:45 20:25 20:25 20:25 21:40 21:40 21:40
Рынок 19:17 19:17 19:47 19:47 20:27 20:26 20:27 21:42 21:42 21:42
СЭС 19:21 19:21 19:51 19:51 20:31 20:28 20:31 21:46 21:46 21:46
Дом Быта 19:23 19:23 19:53 19:53 20:33 20:29 20:33 21:48 21:48 21:48
Универсам 19:24 19:24 19:54 19:54 20:34 20:30 20:34 21:49 21:49 21:49
Школа 19:26 19:26 19:56 19:56 20:36 20:31 20:36 21:50 21:51 21:51
Ул.Калинина 19:29 19:29 19:59 19:59 20:39 20:33 20:39 21:52 21:54 21:54
Стадион 19:31 19:31 20:01 20:01 20:41 20:34 20:41 21:53 21:56 21:56
Больница 19:33 19:33 20:03 20:03 20:43 20:35 20:43 21:54 21:58 21:58
Кладбище 19:36 19:36 20:06 20:06 20:46 20:37 20:46 21:56 22:01 22:01
Дом отдыха 19:38 19:41 20:11 20:11 20:51 20:41 20:48 22:01 22:03 22:06
П/л.Березка 19:39 19:43 20:13 20:13 20:53 20:42 20:49 22:03 22:04 22:08
Соколова Пустынь 19:40 19:44 20:15 20:14 20:54 20:43 20:50 22:04 22:05 22:09

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпс_ ______в
соцсоц
Вокзал 22:45 22:45
Институт 22:47 22:47
Черемушки 22:49 22:49
Бульвар Победы 22:50 22:50
Рынок 22:52 22:52
СЭС 22:56 22:56
Дом Быта 22:58 22:58
Универсам 22:59 22:59
Школа 23:01 23:01
Ул.Калинина 23:04 23:04
Стадион 23:06 23:06
Больница 23:08 23:08
Кладбище 23:11 23:11
Дом отдыха 23:16 23:16
П/л.Березка 23:18 23:18
Соколова Пустынь 23:20 23:19


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпс_ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____с_ ______в пвсчпс_ ______в
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Соколова Пустынь 06:10 07:10 07:40 08:30 08:40 09:55 09:55 10:05 10:35 10:45
П/л.Березка 06:12 07:12 07:42 08:32 08:42 09:57 09:57 10:06 10:37 10:47
Дом отдыха 06:14 07:14 07:44 08:34 08:44 09:59 09:59 10:07 10:39 10:49
Кладбище 06:19 07:19 07:49 08:39 08:49 10:04 10:04 10:11 10:44 10:54
Больница 06:22 07:22 07:52 08:42 08:52 10:07 10:07 10:13 10:47 10:57
Стадион 06:24 07:24 07:54 08:44 08:54 10:09 10:09 10:14 10:49 10:59
Ул.Калинина 06:26 07:26 07:56 08:46 08:56 10:11 10:11 10:16 10:51 11:01
Школа 06:29 07:29 07:59 08:49 08:59 10:14 10:14 10:19 10:54 11:04
Универсам 06:31 07:31 08:01 08:51 09:01 10:16 10:16 10:21 10:56 11:06
Дом Быта 06:32 07:32 08:02 08:52 09:02 10:17 10:17 10:22 10:57 11:07
СЭС 06:34 07:34 08:04 08:54 09:04 10:19 10:19 10:24 10:59 11:09
Рынок 06:38 07:38 08:08 08:58 09:08 10:23 10:24 10:28 11:03 11:13
Бульвар Победы 06:40 07:40 08:10 09:00 09:10 10:25 10:27 10:30 11:05 11:15
Черемушки 06:41 07:41 08:11 09:01 09:11 10:26 10:29 10:31 11:06 11:16
Институт 06:43 07:43 08:13 09:03 09:13 10:28 10:32 10:33 11:08 11:18
Вокзал 06:45 07:45 08:15 09:05 09:15 10:30 10:35 10:35 11:10 11:20

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпс_ ______в пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ ______в
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Соколова Пустынь 11:50 13:05 14:20 15:30 15:40 16:15 16:45 17:35 18:55 19:00
П/л.Березка 11:52 13:07 14:22 15:32 15:41 16:17 16:47 17:37 18:57 19:01
Дом отдыха 11:54 13:09 14:24 15:34 15:43 16:19 16:49 17:39 18:59 19:02
Кладбище 11:59 13:14 14:29 15:39 15:47 16:24 16:54 17:44 19:04 19:05
Больница 12:02 13:17 14:32 15:42 15:49 16:27 16:57 17:47 19:07 19:08
Стадион 12:04 13:19 14:34 15:44 15:50 16:29 16:59 17:49 19:09 19:09
Ул.Калинина 12:06 13:21 14:36 15:46 15:51 16:31 17:01 17:51 19:11 19:11
Школа 12:09 13:24 14:39 15:49 15:54 16:34 17:04 17:54 19:14 19:14
Универсам 12:11 13:26 14:41 15:51 15:56 16:36 17:06 17:56 19:16 19:16
Дом Быта 12:12 13:27 14:42 15:52 15:57 16:37 17:07 17:57 19:17 19:17
СЭС 12:14 13:29 14:44 15:54 15:59 16:39 17:09 17:59 19:19 19:19
Рынок 12:18 13:33 14:48 15:58 16:03 16:43 17:13 18:03 19:23 19:23
Бульвар Победы 12:20 13:35 14:50 16:00 16:05 16:45 17:15 18:05 19:25 19:25
Черемушки 12:21 13:36 14:51 16:01 16:06 16:46 17:16 18:06 19:26 19:26
Институт 12:23 13:38 14:53 16:03 16:08 16:48 17:18 18:08 19:28 19:28
Вокзал 12:25 13:40 14:55 16:05 16:10 16:50 17:20 18:10 19:30 19:30

Остановочные пунктыВремя отправления
_____с_ пвсчпсв пвсчпс_ ______в пвсчпсв _____с_ пвсчп__ ______в пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Соколова Пустынь 19:00 19:45 20:15 20:25 20:55 22:10 22:10 22:20 23:20
П/л.Березка 19:02 19:47 20:17 20:27 20:57 22:12 22:12 22:21 23:22
Дом отдыха 19:04 19:49 20:19 20:29 20:59 22:14 22:14 22:22 23:24
Кладбище 19:09 19:54 20:24 20:34 21:04 22:19 22:19 22:26 23:29
Больница 19:12 19:57 20:27 20:37 21:07 22:22 22:22 22:28 23:32
Стадион 19:14 19:59 20:29 20:39 21:09 22:24 22:24 22:29 23:34
Ул.Калинина 19:16 20:01 20:31 20:41 21:11 22:26 22:26 22:31 23:36
Школа 19:19 20:04 20:34 20:44 21:14 22:29 22:29 22:34 23:39
Универсам 19:21 20:06 20:36 20:46 21:16 22:31 22:31 22:36 23:41
Дом Быта 19:22 20:07 20:37 20:47 21:17 22:32 22:32 22:37 23:42
СЭС 19:24 20:09 20:39 20:49 21:19 22:35 22:34 22:39 23:44
Рынок 19:28 20:13 20:43 20:53 21:23 22:40 22:38 22:43 23:48
Бульвар Победы 19:30 20:15 20:45 20:55 21:25 22:43 22:40 22:45 23:50
Черемушки 19:31 20:16 20:46 20:56 21:26 22:45 22:41 22:46 23:51
Институт 19:33 20:18 20:48 20:58 21:28 22:48 22:43 22:48 23:53
Вокзал 19:35 20:20 20:50 21:00 21:30 22:50 22:45 22:50 23:55