+ Виджет Ступино инфо

Ступино инфо - Новости Ступино

Новости города Ступино

добавить на Яндекс

Погода в Ступино

Календарь праздников

Праздники России

Друзья Ступино инфо

Мама в Ступино
Каширский портал
Авторынок Кашира + Ступино


№ 9 Ул. Калинина - Крутышки

Печать E-mail

Полезная информация -

Ступино инфо - Расписание автобусов

Прямые рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
______в _____с_ пвсчп__ _____с_ пвсчп__ ______в _____с_ пвсчп_в пвсчп__ _____св
догдогдогдогдогдогсоцсоцдогдог
Ул.Калинина 00:10 00:10 00:15 06:15 06:15 06:15 07:10 07:10 07:30 07:30
Школа 00:11 00:11 00:16 06:16 06:16 06:16 07:11 07:11 07:31 07:31
Универсам 00:12 00:12 00:17 06:17 06:17 06:17 07:12 07:12 07:32 07:32
Дом Быта 00:13 00:13 00:18 06:18 06:18 06:18 07:13 07:13 07:33 07:33
СЭС 00:15 00:15 00:20 06:20 06:20 06:20 07:15 07:15 07:35 07:35
Рынок 00:19 00:18 00:24 06:22 06:24 06:24 07:19 07:19 07:39 07:39
Бульвар Победы 00:20 00:19 00:25 06:23 06:25 06:25 07:20 07:20 07:40 07:40
Черемушки 00:21 00:20 00:26 06:24 06:26 06:26 07:21 07:21 07:41 07:41
Институт 00:22 00:22 00:27 06:26 06:29 06:29 07:24 07:24 07:44 07:44
Ж/д.переезд 00:23 00:23 00:28 06:27 06:30 06:30 07:25 07:25 07:45 07:45
Колхозная 1 00:24 00:26 00:29 06:30 06:35 06:35 07:30 07:30 07:50 07:50
Колхозная 2 00:25 00:27 00:30 06:32 06:37 06:37 07:32 07:32 07:52 07:52
По требованию 00:26 00:28 00:31 06:33 06:38 06:38 07:33 07:33 07:53 07:53
Школа №6 00:27 00:29 00:32 06:34 06:39 06:39 07:34 07:34 07:54 07:54
Березка 00:28 00:30 00:33 06:35 06:40 06:40 07:36 07:35 07:55 07:55
Акри 00:30 00:31 00:34 06:37 06:43 06:41 07:40 07:38 07:58 07:58
Баня 00:31 00:32 00:35 06:38 06:44 06:42 07:42 07:39 07:59 07:59
Белопесоцкая Почта 00:32 00:34 00:36 06:40 06:47 06:43 07:46 07:42 08:02 08:02
Среднее 00:37 00:38 00:38 06:43 06:52 06:44 07:52 07:47 08:07 08:07
Крутышки 00:40 00:40 00:39 06:45 06:53 06:45 07:55 07:50 08:08 08:10
Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
догдогдогдог
Ул.Калинина 16:00 17:25 19:45 22:00
Школа 16:01 17:26 19:46 22:01
Универсам 16:02 17:27 19:47 22:02
Дом Быта 16:03 17:28 19:48 22:03
СЭС 16:05 17:30 19:50 22:05
Рынок 16:09 17:34 19:54 22:09
Бульвар Победы 16:10 17:35 19:55 22:10
Черемушки 16:11 17:36 19:56 22:11
Институт 16:14 17:39 19:59 22:14
Ж/д.переезд 16:15 17:40 20:00 22:15
Колхозная 1 16:20 17:45 20:05 22:20
Колхозная 2 16:22 17:47 20:07 22:22
По требованию 16:23 17:48 20:08 22:23
Школа №6 16:24 17:49 20:09 22:24
Березка 16:25 17:50 20:10 22:25
Акри 16:28 17:53 20:13 22:28
Баня 16:29 17:54 20:14 22:29
Белопесоцкая Почта 16:32 17:57 20:17 22:32
Среднее 16:37 18:02 20:22 22:37
Крутышки 16:38 18:03 20:23 22:38


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
_____с_ пвсчп_в _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
догдогдогдогсоцдогдогдогдогдог
Крутышки 00:40 00:40 06:45 06:55 08:00 08:15 16:40 18:05 20:25 22:40
Среднее 00:43 00:43 06:48 06:56 08:03 08:18 16:43 18:08 20:28 22:43
Белопесоцкая Почта 00:48 00:48 06:53 06:58 08:08 08:23 16:48 18:13 20:33 22:48
Баня 00:51 00:51 06:56 07:01 08:11 08:26 16:51 18:16 20:36 22:51
Акри 00:52 00:52 06:57 07:02 08:12 08:27 16:52 18:17 20:37 22:52
Березка 00:55 00:55 07:00 07:05 08:15 08:30 16:55 18:20 20:40 22:55
Школа №6 00:56 00:56 07:01 07:06 08:16 08:31 16:56 18:21 20:41 22:56
По требованию 00:57 00:57 07:02 07:07 08:17 08:32 16:57 18:22 20:42 22:57
Колхозная 2 00:58 00:58 07:03 07:08 08:18 08:33 16:58 18:23 20:43 22:58
Колхозная 1 01:00 01:00 07:05 07:10 08:20 08:35 17:00 18:25 20:45 23:00
Ж/д.переезд 01:20 01:20 07:10 07:15 08:25 08:40 17:05 18:30 20:50 23:05
Институт 01:22 01:21 07:11 07:16 08:26 08:41 17:06 18:31 20:51 23:06
Черемушки 01:26 01:24 07:14 07:19 08:29 08:44 17:09 18:34 20:54 23:09
Бульвар Победы 01:28 01:25 07:15 07:20 08:30 08:45 17:10 18:35 20:55 23:10
Рынок 01:30 01:26 07:16 07:21 08:31 08:46 17:11 18:36 20:56 23:11
СЭС 01:35 01:30 07:20 07:25 08:35 08:50 17:15 18:40 21:00 23:15
Дом Быта 01:37 01:32 07:22 07:27 08:37 08:52 17:17 18:42 21:02 23:17
Универсам 01:38 01:33 07:23 07:28 08:38 08:53 17:18 18:43 21:03 23:18
Школа 01:39 01:34 07:24 07:29 08:39 08:54 17:19 18:44 21:04 23:19
Ул.Калинина 01:40 01:35 07:25 07:30 08:40 08:55 17:20 18:45 21:05 23:20